期货公司分为5类11个级别,分类评级是以期货公司软硬件水平、客户服务能力、风险管理水平、市场竞争力、持续合规状况等条件对期货公司进行的综合评价。根据《期货公司分类监管规定》,经期货公司自评、派出机构初审、证监会期货公司分类监管评审委员会复核并审议确定了2021年度期货公司分类评价结果。
最新全国期货公司排名(2022中期协权威发布) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 期货公司 | 评级 | 序号 | 期货公司 | 评级 | 序号 | 期货公司 | 评级 |
1 | 永安期货 | AA | 24 | 平安期货 | A | 47 | 财信期货 | BBB |
2 | 银河期货 | AA | 25 | 招商期货 | A | 48 | 摩根大通 | BBB |
3 | 中信期货 | AA | 26 | 建信期货 | A | 49 | 信达期货 | BBB |
4 | 国泰君安 | AA | 27 | 中金期货 | A | 50 | 中电投先融 | BBB |
5 | 浙商期货 | AA | 28 | 兴证期货 | A | 51 | 金瑞期货 | BBB |
6 | 方正中期 | AA | 29 | 新湖期货 | A | 52 | 宝城期货 | BBB |
7 | 广发期货 | AA | 30 | 东海期货 | A | 53 | 国海良时 | BBB |
8 | 东证期货 | AA | 31 | 国贸期货 | A | 54 | 山西三立 | BBB |
9 | 广大期货 | AA | 32 | 长江期货 | A | 55 | 创元期货 | BBB |
10 | 中粮期货 | AA | 33 | 华安期货 | A | 56 | 中辉期货 | BBB |
11 | 中信建投 | AA | 34 | 弘业期货 | A | 57 | 大有期货 | BBB |
12 | 南华期货 | AA | 35 | 东吴大华 | A | 58 | 中国国际期货 | BBB |
13 | 瑞达期货 | AA | 36 | 渤海期货 | A | 59 | 国元期货 | BBB |
14 | 国投安信期货 | AA | 37 | 中银国际 | A | 60 | 广州瑞奇 | BBB |
15 | 申银万国 | AA | 38 | 兴业期货 | A | 61 | 海证期货 | BBB |
16 | 五矿期货 | AA | 39 | 华融融达期货 | A | 62 | 河北恒银 | BBB |
17 | 华泰期货 | AA | 40 | 东航期货 | BBB | 63 | 金鹏期货 | BBB |
18 | 海通期货 | AA | 41 | 东方财富期货 | BBB | 64 | 美尔雅期货 | BBB |
19 | 徽商期货 | AA | 42 | 一德期货 | BBB | 65 | 上海大陆 | BBB |
20 | 宏源期货 | AA | 43 | 格林大华 | BBB | 66 | 安粮期货 | BBB |
21 | 鲁证期货 | AA | 44 | 华西期货 | BBB | 67 | 华创期货 | BBB |
22 | 上海期货 | AA | 45 | 国联期货 | BBB | 68 | 大地期货 | BBB |
23 | 国信期货 | A | 46 | 混沌天成 | BBB | 69 | 华联期货 | BBB |
70 | 国金期货 | BBB | 97 | 金石期货 | BB | 124 | 招金期货 | B |
71 | 首创期货 | BBB | 98 | 华龙期货 | BB | 125 | 国盛期货 | B |
72 | 英大期货 | BBB | 99 | 倍特期货 | BB | 126 | 天富期货 | B |
73 | 锦泰期货 | BBB | 100 | 铜冠金源 | BB | 127 | 神华期货 | B |
74 | 首创京都期货 | BBB | 101 | 东兴期货 | BB | 128 | 新晟期货 | B |
75 | 中融汇信 | BBB | 102 | 新世纪期货 | BB | 129 | 国都期货 | B |
76 | 西南期货 | BBB | 103 | 中航期货 | BB | 130 | 永商期货 | B |
77 | 中投天琪期货 | BBB | 104 | 冠通期货 | BB | 131 | 上海东亚 | B |
78 | 上海浙石 | BBB | 105 | 红塔期货 | BB | 132 | 晟鑫期货 | B |
79 | 和融期货 | BBB | 106 | 金元期货 | BB | 133 | 津投期货 | B |
80 | 福能期货 | BB | 107 | 中天国际 | BB | 134 | 西部期货 | B |
81 | 云财富期货 | BB | 108 | 海航期货 | BB | 135 | 云晨期货 | CCC |
82 | 盛达期货 | BB | 109 | 迈科期货 | BB | 136 | 通惠期货 | CCC |
83 | 中大期货 | BB | 110 | 恒力期货 | BB | 137 | 天鸿期货 | CCC |
84 | 山金期货 | BB | 111 | 第一创业 | BB | 138 | 华鑫期货 | CCC |
85 | 瑞银期货 | BB | 112 | 中钢期货 | BB | 139 | 长城期货 | CCC |
86 | 中原期货 | BB | 113 | 瑞奇期货 | B | 140 | 华融期货 | cc |
87 | 华金期货 | BB | 114 | 天风期货 | B | 141 | 九州期货 | cc |
88 | 长安期货 | BB | 115 | 广金期货 | B | 142 | 财达期货 | cc |
89 | 宁证期货 | BB | 116 | 华闻期货 | B | 143 | 金信期货 | c |
90 | 中财期货 | BB | 117 | 中州期货 | B | 144 | 前海期货 | c |
91 | 民生期货 | BB | 118 | 江苏东华 | B | 145 | 大通期货 | D |
92 | 金汇期货 | BB | 119 | 鑫鼎盛期货 | B | 146 | 东方汇金期货 | D |
93 | 先锋期货 | BB | 120 | 恒泰期货 | B | 147 | 和合期货 | D |
94 | 乾坤期货 | BB | 121 | 道通期货 | B | 148 | 上海东方 | D |
95 | 中衍期货 | BB | 122 | 国富天利 | B | 149 | 新纪元期货 | D |
96 | 汇鑫期货 | BB | 123 | 大越期货 | B |
第一、品牌优势:AA类和A类顶级期货公司,全国排名前二十,资金安全有保障。
第二、费率优势:所有品种交易所手续费加1分,全国最低手续费!
第三、速度优势:千兆光纤直连交易所,服务器稳定,CTP平台保证最快交易速度。
第四、保证金优势:可申请交易所保证金,让资金利用最大化。
第五、软硬件优势:电脑、手机、程序化等各种交易软件一应俱全,服务器多,维护好。
第六、网点优势:营业部遍布全国各大城市,方便客户现场办理各项业务。
第七、便捷优势:开转户均可手机或电脑办理,特殊商品期货交易权限可网上开通。
第八、服务优势:提供专业细致的客户服务,解决您开户和后续交易过程中的所有问题。
第一、开户期货公司绝对正规可靠!证监会和中期协官网可查询期货公司备案信息。
第二、开户手续费全国最低!如发现任何一家期货公司手续费比我们更低的,本站可十倍返还手续费差价!
第三、开户后手续费永久加1分(期权也加1分),绝不会随意调高!